調査レポート
バックナンバー 2001年
2001年12月 | 介護保険制度導入後の県内介護保険施設の動向(事業者アンケート結果を踏まえて) | ||
PDF全文 | |||
2001年11月 | 入域観光客数減少の県経済への影響 | ||
PDF全文 | |||
2001年10月 | 観光リゾート産業の振興に関する県民の意識調査 | ||
PDF全文 | |||
2001年09月 | 企業誘致の現状と課題 | ||
PDF全文 | |||
2001年07月 | 県内自動車販売業の現状と課題について | ||
PDF全文 | |||
2001年06月 | 食料品の買い物行動について | ||
PDF全文 | |||
2001年05月 | 県内企業の雇用動向について | ||
PDF全文 | |||
2001年04月 | 県内総支出の1999、2000年度の早期推計と2001年度の見通し | ||
PDF全文 | |||
2001年03月 | 県内卸売業の現状と課題について | ||
PDF全文 | |||
2001年01月 | 県内経済 -2000年の回顧と2001年の展望- | ||
PDF全文 |